G-995

Die Golfgetrieberegner der Hunter G-900 Serie kombinieren Langlebigkeit, Effizienz und Flexibilität im Einsatz in optimaler Weise. Sie sind in verschiedenen TTS- und DIH-Varianten erhältlich und bieten damit Lösungen für jede Bewässerungsanwendung mit hoher Reichweite. Die patentierte TTS-Technologie erlaubt Zugriff von oben auf jedes wartungsfähige Regnerbauteil. Sie erreichen jede mechanische oder elektronische Komponente ohne den Rasen zu beschädigen. Keine Erdarbeiten, keine Spuren mehr im Rasen!

Application Image

G875 / G75B Nozzle Performance Data *

 
G875 / G75B Düsen – Leistungsdaten*
Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschlagsrate mm/h
  bar kPa m m³/h l/min
Hellbraun
2,8 275 14,3 1,75 29,1 8,5 9,8
3,4 344 14,9 1,89 31,4 8,5 9,8
4,1 413 15,2 2,09 34,8 9,0 10,4
4,5 450 15,2 2,16 36,0 9,3 10,7
4,8 482 15,5 2,25 37,5 9,3 10,7
10 
Hellgrün
3,4 344 16,2 2,48 41,3 9,5 11,0
4,1 413 16,5 2,73 45,4 10,1 11,6
4,5 450 16,5 2,84 47,3 10,5 12,1
4,8 482 16,8 2,98 49,6 10,6 12,2
5,5 551 17,1 3,25 54,1 11,1 12,9
13 
Hellblau
3,4 344 16,8 2,54 42,4 9,1 10,5
4,1 413 17,1 2,79 46,6 9,6 11,1
4,5 450 17,1 2,91 48,5 10,0 11,5
4,8 482 17,4 3,02 50,3 10,0 11,6
5,5 551 17,4 3,25 54,1 10,8 12,4
15 
Grau
3,4 344 17,4 3,04 50,7 10,1 11,6
4,1 413 17,7 3,25 54,1 10,4 12,0
4,5 450 18,0 3,36 56,0 10,4 12,0
4,8 482 18,0 3,48 57,9 10,7 12,4
5,5 551 18,3 3,73 62,1 11,2 12,9
18 
Rot
3,4 344 18,3 3,29 54,9 9,8 11,4
4,1 413 18,6 3,57 59,4 10,3 11,9
4,5 450 18,6 3,70 61,7 10,7 12,4
4,8 482 18,9 3,84 64,0 10,7 12,4
5,5 551 19,2 4,13 68,9 11,2 12,9
20 
Dunkel- braun
4,1 413 18,9 4,04 67,4 11,3 13,1
4,5 450 18,9 4,13 68,9 11,6 13,4
4,8 482 19,2 4,36 72,7 11,8 13,7
5,5 551 19,5 4,66 77,6 12,2 14,1
6,2 620 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6
23 
Dunkel- grün
4,1 413 19,5 4,97 82,9 13,1 15,1
4,5 450 19,8 4,86 81,0 12,4 14,3
4,8 482 19,8 5,36 89,3 13,7 15,8
5,5 551 20,1 5,82 96,9 14,4 16,6
6,2 620 20,4 6,13 102,2 14,7 17,0
25 
Dunkel- blau
4,1 413 19,8 5,34 89,0 13,6 15,7
4,5 450 19,8 5,63 93,9 14,4 16,6
4,8 482 20,4 5,82 96,9 13,9 16,1
5,5 551 21,0 6,20 103,3 14,0 16,2
6,2 620 21,6 6,59 109,8 14,1 16,2
28 
Schwarz
4,8 482 20,1 6,11 101,8 15,1 17,4
5,5 551 20,7 6,56 109,4 15,3 17,6
6,2 620 21,3 6,95 115,8 15,3 17,6
6,9 689 21,6 7,34 122,3 15,7 18,1

Hinweis: *Entspricht dem ASAE-Standard. Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 360° berechnet. Alle für den Dreiecksverband angegebenen Niederschlagsraten gelten für gleichseitige Dreiecksverbände.

G-835

Die Getrieberegner der G800 Serie sind zuverlässige und effiziente Regner mit kurzer und mittlerer Reichweite, die über eine herausragende Niederschlagsgleichmäßigkeit und eine große Auswahl an Optionen zu Reichweite und Durchfluss verfügen. Sie sind in vielen TTS- und DIH-Konfigurationen erhältlich. Mit der patentierten TTS-Technologie kann auf jedes betriebsfähige Element des Regners von der Oberseite aus zugegriffen werden. Egal ob mechanisch und elektronisch, groß oder klein – Sie erreichen jede Komponente, ohne dabei das Spielfeld zu beschädigen.

Application Image

G-35-B

Der Hunter G-35 Getrieberegner für Golf- und große Rasenflächen ist einfach einzustellen und zu warten. Er ist eine gute Wahl für Projekte mit kleinerem Budget. Getrieberegner der B Serie bieten alle Standardfunktionen, die Sie für eine Abdeckung kurzer und mittlerer Reichweite benötigen, inklusive dem erprobten Getriebe, dem komfortablen Komplettservice von oben und einem robusten und schlagfesten geflanschtem Gehäuse.

Application Image